Компания "БЕЛТРАНС" гарантирует индивидуальный подход и низкие цены на грузоперевозки по России (рассчитать стоимость можно ниже) при долговременном сотрудничестве.
Тарифы на автомобильные грузоперевозки по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Тип кузова | Груз, до | Минимальное время работы | Минимальная стоимость перевозки | Стоимость, руб. с НДС | Стоимость, руб. без НДС |
Автомобиль бортовой 6-7 м., ширина 2,3-2,45 м. | 10 тонн | 6 + 1 час подачи | 7000/6300 руб. | 1000 руб/час | 900 руб/час |
Бортовой полуприцеп открытый (шаланда), 13,6 м., ширина 2,45 м. |
20 тонн | 6 + 1 час подачи | 8400/7000 руб. | 1200 руб/час | 1000 руб/час |
Бортовой полуприцеп (евротент), 13,6 м., ширина 2,45 м. (погрузка: верхняя, боковая с двух сторон, задняя) |
20 тонн | 6 + 1 час подачи | 9100/7700 руб. | 1300 руб/час | 1100 руб/час |
Тарифы на автомобильные грузоперевозки по России
В данной таблице указаны примерный перечень городов и цены на бортовые и евротента, грузоподъемностью 20 тонн, объёмом 82 м3 , длиной 13,6 метров из г. Санкт-Петербург
Северо-Западный регион | Центральный регион | Урал | |||||||||
город | с НДС, тыс. руб. | без НДС, тыс. руб. | город | с НДС, тыс. руб. | без НДС, тыс. руб. | город | с НДС, тыс. руб. | без НДС, тыс. руб. | город | с НДС, тыс. руб. | без НДС, тыс. руб. |
Архангельск | 70 | 63 | Москва | 33-34 | 29-30 | Липецк | 54 | 50,5 | Екатеринбург | 106 | 99,5 |
Вологда | 33 | 30 | Владимир | 39,5 | 36 | Брянск | 40 | 36 | Курган | 117 | 105 |
Котлас | 65 | 31 | Воронеж | 59 | 54 | Орел | 49 | 45 | Орск | 121 | 114 |
Мурманск | 72 | 66 | Иваново | 43 | 39,5 | Рязань | 50 | 44,5 | Сургут | 167 | 160 |
Петрозаводск | 29 | 26 | Калуга | 41 | 37 | Смоленск | 35 | 32 | Тюмень | 117,5 | 108 |
Сыктывкар | 70 | 65 | Кострома | 42 | 37,5 | Тамбов | 53,5 | 49 | Ханты-Мансийск | 152 | 145 |
Череповец | 27,5 | 23,5 | Курск | 57 | 52 | Тула | 46 | 42 | Челябинск | 100 | 94 |
Приволжский регион | Сибирь | Южный регион | |||||||||
город | с НДС, тыс. руб. | без НДС, тыс. руб. | город | с НДС, тыс. руб. | без НДС, тыс. руб. | город | с НДС, тыс. руб. | без НДС, тыс. руб. | город | с НДС, тыс. руб. | без НДС, тыс. руб. |
Ижевск | 90 | 85 | Пермь | 99 | 90 | Абакан | 225 | 198 | Астрахань | 93 | 84,5 |
Йошкар Ола | 74 | 69 | Самара | 84 | 77,5 | Барнаул | 195 | 180 | Волгоград | 80 | 76 |
Казань | 73,5 | 68 | Саранск | 67 | 63 | Иркутск | 295 | 270 | Краснодар | 103,5 | 90 |
Киров | 69,5 | 64 | Саратов | 68 | 63 | Кемерово | 215 | 195 | Минеральные Воды | 104,5 | 96 |
Нижний Новгород | 54 | 50 | Ульяновск | 73 | 69 | Красноярск | 220 | 195 | Новороссийск | 105 | 95 |
Оренбург | 98 | 94 | Уфа | 100 | 91 | Новосибирск | 200 | 180 | Ростов на Дону | 79 | 75 |
Пенза | 69,5 | 65,5 | Чебоксары | 69,5 | 65,5 | Омск | 167,5 | 152,5 | Ставрополь | 104,5 | 95 |
** Тарификация услуг на грузоперевозки по России, по перевозке негабаритных, опасных грузов, а также контейнеров по СПб, Ленинградской области производится исходя из маршрута перевозки и спецификации груза.